География
Територията на Мадрид е 604,3 km². Разположен на 657 m средна надморска височина, Мадрид е втората най-висока столица в Европа след Андора Ла Веля (1409 m). Градът е център на автономна област Мадридска общност с площ от 8 028 km² (1,6% от испанската територия), разположена в сърцето на Испания между регионите Кастилия и Леон и Кастилия-Ла Манча.
Почти цялата територия на провинцията е разположена между 600 и 1000 m надморска височина, като най-високата точка е връх Пенялара (2430 m), а най-ниската река Алберче (430 m).
Климатът в града е умерен средиземноморски климат, който отчасти наподобява умерено континенталния климат в някои райони на Източна Европа, като през зимата температурите падат под 0 °С. Обикновено падат около 2 – 3 снеговалежа годишно. Лятото е горещо, като температурите са над 30 °С през юли и често надхвърлят 40 °С. Тъй като Мадрид е с висока надморска височина, през нощта е по-хладно, което намалява средната температура през лятото. Валежите са малко, като лятото и зимата са по-сухи, а пролетта и есента по-влажни.
Климатични данни за Ел Ретиро, Мадрид
Показатели | ян | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек | годишно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютни максимални температури (°C) | 23,1 | 25,3 | 30,2 | 33,5 | 38,6 | 43,1 | 44,3 | 44,7 | 42,2 | 36,0 | 28,9 | 24,2 | 44,7 |
Средни максимални температури (°C) | 9,8 | 12,0 | 16,3 | 18,2 | 22,2 | 28,2 | 32,1 | 31,3 | 26,4 | 19,4 | 13,5 | 10,0 | 19,9 |
Средни температури (°C) | 6,3 | 7,9 | 11,2 | 12,9 | 16,7 | 22,2 | 25,6 | 25,1 | 20,9 | 15,1 | 9,9 | 6,9 | 15,0 |
Средни минимални температури (°C) | 2,7 | 3,7 | 6,2 | 7,7 | 11,3 | 16,1 | 19,0 | 18,8 | 15,4 | 10,7 | 6,3 | 3,6 | 10,1 |
Абсолютни минимални температури (°C) | −7,8 | −7,5 | −4,5 | −1,5 | 3,3 | 7,0 | 9,8 | 8,6 | 4,1 | 0,3 | −3,8 | −6,5 | −7,8 |
Средни месечни валежи (mm) | 33 | 35 | 25 | 45 | 51 | 21 | 12 | 10 | 22 | 60 | 58 | 51 | 421 |
Средно количество слънчеви часове | 144 | 168 | 224 | 226 | 258 | 310 | 354 | 329 | 258 | 199 | 151 | 128 | 2749 |
Източник: Agencia Estatal de Meteorología[5] |
Няма коментари:
Публикуване на коментар